Stimați Consultanți!
Lucrăm mereu asupra faptului ca interacțiunea dumneavoastră cu Compania „Faberlic” să fie cât mai eficientă: realizăm cercetări, analizăm rezultatele muncii noastre, ținem cont de feedback-ul clienților.
În 2018, vor fi doar două perioade de promovare a catalogului a câte a două săptămâni, iar restul, a câte trei săptămâni. Suntem bucuroși să vă oferim 18 numere ale catalogului „Faberlic” pe parcursul anului viitor. Pregătim și mai multe produse noi, promoții și oferte avantajoase pentru dumneavoastră și clienții dumneavoastră!
Pentru a vă putea organiza, de pe acum, activitatea, vă aducem la cunoștință graficul de promovare a numerelor catalogului „Faberlic” pentru anul 2018.
Graficul de promovare a numerelor catalogului „Faberlic” în anul 2018:
Catalogul Nr.1: 1 - 21 ianuarie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.2: 22 ianuarie – 11 februarie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.3: 12 - 25 februarie (2 săptămâni)
Catalogul Nr.4: 26 februarie – 18 martie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.5: 19 martie – 8 aprilie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.6: 9 - 29 aprilie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.7: 30 aprilie – 20 mai (3 săptămâni)
Catalogul Nr.8: 21 mai – 10 iunie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.9: 11 iunie – 1 iulie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.10: 2 – 22 iulie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.11: 23 iulie – 12 august (3 săptămâni)
Catalogul Nr.12: 13 august – 2 septembrie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.13: 3 – 23 septembrie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.14: 24 septembrie – 14 octombrie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.15: 15 octombrie - 1 noiembrie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.16: 5 - 25 noiembrie (3 săptămâni)
Catalogul Nr.17: 26 noiembrie – 9 decembrie (2 săptămâni)
Catalogul Nr.18: 10 - 30 decembrie (3 săptămâni)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu